非機能要件設計テンプレート.md

# システム非機能要件設計書

## 文書情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 文書名 | システム非機能要件設計書 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | YYYY/MM/DD |
| 最終更新日 | YYYY/MM/DD |
| 作成者 |  |
| 承認者 |  |

## 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 変更者 | 承認者 |
|------|------|----------|--------|--------|
| 0.1 | YYYY/MM/DD | 初版作成 |  |  |
| 1.0 | YYYY/MM/DD | 正式版リリース |  |  |

## 1. 概要

### 1.1 目的
本書は「〇〇システム」の非機能要件を定義し、設計・開発・テスト・運用の各フェーズにおける指針とするものである。

### 1.2 対象システム
* システム名称:
* システム概要:
* 利用者数:
* 稼働環境:

### 1.3 システム構成概要
(システム構成図を添付)

## 2. 性能・パフォーマンス要件

### 2.1 応答時間
| 処理内容 | 目標応答時間 | 最大許容応答時間 | 測定条件 |
|----------|--------------|------------------|----------|
| 画面表示 | 1秒以内 | 3秒以内 | 通常負荷時 |
| 検索処理 | 2秒以内 | 5秒以内 | 通常負荷時 |
| 帳票出力 | 5秒以内 | 10秒以内 | 通常負荷時 |
| バッチ処理 | - | 〇時間以内 | - |

### 2.2 スループット
| 処理内容 | 想定処理件数 | 最大処理件数 | 備考 |
|----------|--------------|--------------|------|
| トランザクション処理 | XX件/秒 | XX件/秒 | - |
| バッチ処理 | XX件/時間 | XX件/時間 | - |

### 2.3 同時接続数
| 項目 | 通常時 | ピーク時 | 備考 |
|------|--------|----------|------|
| 同時接続ユーザー数 | XX人 | XX人 | - |
| 同時セッション数 | XX | XX | - |

### 2.4 リソース使用率
| リソース | 通常時上限 | ピーク時上限 | 備考 |
|----------|------------|--------------|------|
| CPU使用率 | XX% | XX% | - |
| メモリ使用率 | XX% | XX% | - |
| ディスク使用率 | XX% | XX% | - |
| ネットワーク帯域 | XXMbps | XXMbps | - |

## 3. 可用性要件

### 3.1 稼働率
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 年間稼働率 | 99.X% | 計画停止を除く |
| 稼働時間 | 24時間365日 / 平日XX時〜XX時 | - |
| 計画停止 | 月1回 XX時間 | 月末最終土曜日 |

### 3.2 障害対応
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 目標復旧時間(RTO) | 重大障害:X時間以内<br>軽微障害:X時間以内 | - |
| 目標復旧ポイント(RPO) | Xポイント(X時間前のデータ) | - |
| 障害検知時間 | X分以内 | - |

### 3.3 冗長化構成
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| サーバー冗長化 | 必要 / 不要 | - |
| ストレージ冗長化 | 必要(RAID X) / 不要 | - |
| ネットワーク冗長化 | 必要 / 不要 | - |
| 電源冗長化 | 必要 / 不要 | - |

## 4. 拡張性要件

### 4.1 将来の拡張予測
| 項目 | 現状 | X年後予測 | 備考 |
|------|------|-----------|------|
| ユーザー数 | XX人 | XX人 | - |
| データ量 | XXTBバイト | XXTBバイト | - |
| トランザクション数 | XX件/日 | XX件/日 | - |

### 4.2 スケーラビリティ
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| スケールアウト | 可能 / 不可 | - |
| スケールアップ | 可能 / 不可 | - |
| 最大拡張数/容量 | XX台/XXTBバイト | - |

## 5. セキュリティ要件

### 5.1 認証・認可
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 認証方式 | ID/パスワード、多要素認証、etc. | - |
| パスワードポリシー | 最小文字数:X文字<br>有効期限:X日<br>履歴:X世代<br>複雑さ:英大文字・小文字・数字・記号を含む | - |
| アクセス制御 | ロールベース、属性ベース、etc. | - |
| 特権ID管理 | 〇〇による管理 | - |

### 5.2 データ保護
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 保存データ暗号化 | 必要 / 不要<br>暗号化アルゴリズム:〇〇 | - |
| 通信データ暗号化 | 必要(TLS 1.2以上)/ 不要 | - |
| 個人情報保護 | マスキング処理:必要 / 不要<br>仮名化処理:必要 / 不要 | - |

### 5.3 セキュリティ監視
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| ログ取得 | アクセスログ:必要 / 不要<br>操作ログ:必要 / 不要<br>セキュリティログ:必要 / 不要 | - |
| ログ保存期間 | X年間 | - |
| 侵入検知 | 必要 / 不要 | - |
| 脆弱性検査 | 年X回実施 | - |

## 6. 運用保守性要件

### 6.1 監視要件
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 監視対象 | サーバー稼働状況、リソース使用率、アプリケーション稼働状況、etc. | - |
| 監視間隔 | X分ごと | - |
| アラート通知 | 通知先:〇〇<br>通知方法:〇〇 | - |

### 6.2 バックアップ・リストア
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| バックアップ方式 | フルバックアップ:週1回<br>差分バックアップ:日次 | - |
| バックアップ時間帯 | XX時〜XX時 | - |
| リストア目標時間 | X時間以内 | - |
| バックアップ保存期間 | X週間 | - |

### 6.3 パッチ適用
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| セキュリティパッチ | 重要度に応じてX日以内に適用 | - |
| アプリケーションパッチ | 月次でまとめて適用 | - |
| パッチ適用時間帯 | XX時〜XX時 | - |

### 6.4 障害対応
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| サポート時間 | 24時間365日 / 平日XX時〜XX時 | - |
| 障害レベル定義 | レベル1(重大):〇〇<br>レベル2(中程度):〇〇<br>レベル3(軽微):〇〇 | - |
| 初動対応時間 | レベル1:X時間以内<br>レベル2:X時間以内<br>レベル3:X営業日以内 | - |

## 7. 互換性・移植性要件

### 7.1 クライアント環境
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 対応OS | Windows 11/10, macOS X.X以上, etc. | - |
| 対応ブラウザ | Chrome XX以上, Edge XX以上, Firefox XX以上, Safari XX以上 | - |
| 対応モバイル | iOS XX以上, Android XX以上 | - |
| 画面解像度 | 最小解像度:1920×1080 | - |

### 7.2 外部システム連携
| 連携システム | 連携方式 | プロトコル | データフォーマット | 備考 |
|--------------|----------|------------|-------------------|------|
| 〇〇システム | リアルタイム連携 | API(REST) | JSON | - |
| 〇〇システム | バッチ連携 | ファイル転送 | CSV | - |

### 7.3 データ移行
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| データ移行対象 | 〇〇データ、〇〇データ | - |
| データ移行時間 | X時間以内 | - |
| 移行時の業務停止時間 | X時間以内 | - |

## 8. 信頼性要件

### 8.1 品質目標
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 重大バグ発生率 | リリース後X週間以内にX件以下 | - |
| エラー検出率 | 99% | - |
| データ整合性 | 100% | - |

### 8.2 エラー処理
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 入力エラー | 即時フィードバック | - |
| システムエラー | エラーログ記録、管理者通知 | - |
| リトライ処理 | 最大X回 | - |

## 9. ユーザビリティ要件

### 9.1 アクセシビリティ
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| アクセシビリティ基準 | WCAG 2.1 AAレベル準拠 | - |
| 多言語対応 | 日本語、英語 | - |

### 9.2 操作性
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 操作習熟時間 | X時間以内 | - |
| ヘルプ機能 | オンラインヘルプ、ツールチップ | - |
| 画面遷移 | 3クリック以内で目的の画面へ到達 | - |

## 10. 法令・規制対応要件

### 10.1 コンプライアンス
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 個人情報保護法 | 対応必須 | - |
| GDPR | 対応必須 / 対象外 | - |
| 業界固有規制 | 〇〇法、〇〇規則 | - |

### 10.2 監査・証跡
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 監査ログ | 取得必須 | - |
| データ保持期間 | X年間 | - |
| 改ざん防止 | 必要 / 不要 | - |

## 11. 災害対策要件

### 11.1 BCP対策
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 災害時RTO | X時間以内 | - |
| 災害時RPO | X時間以内 | - |
| バックアップサイト | 必要 / 不要 | - |

### 11.2 データセンター要件
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 地理的分散 | 必要(X拠点以上)/ 不要 | - |
| 耐震/免震 | 必要(震度X対応)/ 不要 | - |
| 自家発電 | 必要(X時間稼働)/ 不要 | - |

## 12. その他の非機能要件

### 12.1 教育・トレーニング
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| 管理者教育 | X時間のトレーニング | - |
| エンドユーザー教育 | X時間のトレーニング、マニュアル提供 | - |

### 12.2 サポート体制
| 項目 | 要件 | 備考 |
|------|------|------|
| サポート窓口 | 電話、メール、チャット | - |
| サポート時間 | 平日XX時〜XX時 | - |
| サポートレベル | レベル1:ヘルプデスク<br>レベル2:技術サポート<br>レベル3:開発者サポート | - |

## 13. 非機能要件の優先順位付け

以下の非機能要件について、ビジネス要件との整合性から優先順位を設定する。

| 優先順位 | 非機能要件カテゴリ | 理由 |
|----------|-------------------|------|
| 1 | 〇〇 | 〇〇のため |
| 2 | 〇〇 | 〇〇のため |
| 3 | 〇〇 | 〇〇のため |

## 14. 参考資料・付録

### 14.1 参考規格・基準
- 〇〇規格
- 〇〇基準
- 〇〇ガイドライン

### 14.2 用語集
| 用語 | 説明 |
|------|------|
| 〇〇 | 〇〇を意味する用語 |
| 〇〇 | 〇〇を意味する用語 |

### 14.3 関連文書
- 〇〇要件定義書
- 〇〇システム設計書
- 〇〇運用設計書